7913CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings
Question7913CTRSUMP3 NSK Super Precision Bearings Bearing de Mexico, S.A. ? 19.05x25.4x12.7 Find what you need faster by entering your Super Precision Bearings information . 19.05x25.4x12.7 Size (mm)
| Brand Name: | NSK |
| Model Number: | 7913CTRSUMP3 |
| Width (mm): | 12,7 |
| Size (mm): | 19.05x25.4x12.7 |
| C: | 12,7 mm |
| Basic dynamic load rating (C): | 16,6 kN |
| Weight: | 0,0178 Kg |
| Bearing number: | YB 128 |
| D: | 25,4 mm |
| Basic static load rating (C0): | 26,9 kN |
Product Details
| Width (mm) | 12,7 |
| Size (mm) | 19.05x25.4x12.7 |
| C | 12,7 mm |
| Basic dynamic load rating (C) | 16,6 kN |
| Weight | 0,0178 Kg |
| Bearing number | YB 128 |
| D | 25,4 mm |
| Basic static load rating (C0) | 26,9 kN |
| Fw | 19,05 mm |
| Bore Diameter (mm) | 19,05 |
| Outer Diameter (mm) | 25,4 |
