7 1606 02 Rollix Slewing Ring Bearings
7 1606 02 Rollix Slewing Ring Bearings 91.6 kN Dynamic Load Rating 2.5 mm Oil Holes Manufacturers Bearing de Mexico, S.A. , Online Wholesale Suppliers !
| Brand Name: | Rollix |
| Model Number: | 7 1606 02 |
| Dynamic Load Rating: | 91.6 kN |
| Oil Holes: | 2.5 mm |
| Radius: | 2 mm |
| d: | 250 mm |
| da: | 267 mm |
| Static Load Rating: | 206.4 kN |
| Da: | 289 mm |
| D: | 310 mm |
Product Details
| Dynamic Load Rating | 91.6 kN |
| Oil Holes | 2.5 mm |
| Radius | 2 mm |
| d | 250 mm |
| da | 267 mm |
| Static Load Rating | 206.4 kN |
| Da | 289 mm |
| D | 310 mm |
| B | 25 mm |





